Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.23 Regular price EUR €16.45
ODER
Artikelnummer 8268665
Die Bio Anfangsmilch Ziege 1 von Töpfer kann bereits ab Geburt Deines Kindes verwendet werden.
Du kannst Dein Baby bereits ab Geburt mit der Bio Anfangsmilch Ziege 1 von Töpfer füttern. Dabei darf das Kleine so viel und so oft trinken, wie es möchte. Die Anfangsmilch kann bis zum Ende des Flaschenalters verwendet werden. Du kannst sie als Ergänzung zum Stillen oder als alleinige Nahrung einsetzen.
Das Produkt ist frei von Palmöl. Es enthält Bifido-Kulturen.
Wichtig: Bio Anfangsmilch Ziege 1 kann Spuren von Kuhmilch enthalten. Sie enthält kuhmilchähnliche Proteine. Bei dem Verdacht, dass eine Kuhmilchproteinallergie bei Deinem Kind vorliegt, solltest Du die Anfangsmilch nicht verwenden.
Inhaltsstoffe
Ziegenvollmilchpulver*, Maltodextrin*, Lactose*, Pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*),Galactooligosaccharide aus Lactose*, Cholinbitartrat, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Calciumcarbonat, Öl aus Mortierella alpina, Natriumcitrat, Vitamin C, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Cystin, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kupfersulfat, Natriumselenit, Bifidobakterienkulturen (B.breve CBT BR3, B.bifidum CBT BF3, B.infantis CBT BT1, B.longum CBT BG7), L-Isoleucin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat
* aus biologischer Erzeugung
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
| Brennwert | 67 kcal / 279 kJ |
| Fett | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| davon Linolsäure (Omega-6) | 460 mg |
| davon α-Linolensäure (Omega-3) | 46 mg |
| Docosahexaensäure (DHA, Omega-3) | 16 mg |
| Arachidonsäure (ARA, Omega-6) | 16 mg |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
| davon Lactose | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| davon Galactooligosaccharide | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| L-Carnitin | 1,0 mg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 61,4 μg |
| Vitamin D | 1,4 μg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 8,0 μg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,073 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,10 mg |
| Niacin | 0,55 mg |
| Vitamin B6 | 0,051 mg |
| Folsäure | 13,6 μg |
| Folat | 22,7 μg-DFE |
| Vitamin B12 | 0,21 μg |
| Biotin | 2,6 μg |
| Pantothensäure | 0,62 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 22,7 mg |
| Kalium | 77,2 mg |
| Chlorid | 57,8 mg |
| Calcium | 61 mg |
| Phosphor | 41,9 mg |
| Magnesium | 6,04 mg |
| Eisen | 0,55 mg |
| Zink | 0,46 mg |
| Kupfer | 0,050 mg |
| Mangan | 0,0059 mg |
| Fluorid | <0,010 mg |
| Selen | 4,0 μg |
| Jod | 13,3 μg |
| Cholin | 24 mg |
| Inositol | 3,7 mg |
Kommentar